Источник бесперебойного питания, СКАТ-1200Р20 (СКАТ ИРП-12/5-26) источник питания 12В 5А от сети, 12В 10А и 20А от АКБ 1х17-26Ач
Модель:
СКАТ-1200Р20
Бренд:
12В; максимальный ток нагрузки при наличии АКБ 20А, суммарный ток нагрузки и заряда АКБ в длительном режиме при наличии сети до 5,5 А.
Корпус под АКБ 26Ач,
Соответствует ФЗ 123 и ГОСТ Р 53325-2012:
3 индикатора и 3 информационных выхода - Сеть, АКБ, Выход, защита выхода от перегрузки и КЗ, защита АКБ от глубокого разряда, КЗ и переполюсовки, контроль наличия АКБ, холодный пуск.,
Преимущества источника бесперебойного питания СКАТ-1200Р20 (СКАТ ИРП-12/5-26)
микропроцессорное управление | оптимальный заряд АКБ | защита аккумулятора | |||
холодный пуск | автоматический переход на резервное питание | гарантия 5 лет |
15 900 руб.
Характеристики
Арт | 45 |
---|---|
Рабочее напряжение (В) | 12 |
Номинальный ток (А) | 20 |
Таблица характеристик
1 | Характеристика питающей сети, В | 170…250 50…60 Гц |
||||
2 | Постоянное выходное напряжение при температуре окружающей среды 25°С, В | 9,5…14,0 | ||||
3 | Номинальный выходной ток в резервном режиме, А, не более | «ВЫХОД 1», А, не более | 10 | |||
«ВЫХОД 2», А, не более | 20 | |||||
4 | Суммарный выходной ток по обоим выходам, А, не более | при наличии сети 220 В (режим заряда АКБ) |
5,0* | |||
при отсутствии сети 220 В (резервный режим) | 20,0 | |||||
5 | Ток заряда АКБ (при отсутствии нагрузки на выходах), А | 5,4…5,6 | ||||
6 | Ток, потребляемый устройством от АКБ в резервном режиме, мА, не более | 130 | ||||
7 | Характеристики информационных выходов | максимальный ток, мА, не более | 60 | |||
максимальное напряжение, В, не более |
60 | |||||
8 | Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном (максимальном суммарном) токе нагрузки и заряда, мВ, не более | 30 | ||||
9 | Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором включается индикация о скором разряде АКБ в резервном режиме, В | 11,0…11,5** | ||||
10 | Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в резервном режиме, В | 10,5…11,0 | ||||
11 | Мощность, потребляемая устройством от сети (без нагрузки), ВА, не более | 100 | ||||
12 | Тип АКБ: герметичная свинцово-кислотная гелиевая необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В | |||||
13 | Количество АКБ, шт. | 1 | ||||
14 | Рекомендуемая ёмкость АКБ, Ач | 17…26 | ||||
15 | Габаритные размеры, мм, не более | 295х215х158 | ||||
16 | Масса без АКБ нетто (брутто), кг, не более | 2,9 | ||||
17 | Рабочие условия эксплуатации: температура окружающей среды от –10°С до +40°С |
* при этом ток заряда АКБ уменьшается на величину тока, потребляемого по выходам.
** пороги отличаются на 0,3…0,4 В в конкретном устройстве.