Источник бесперебойного питания, СКАТ-1200Т исп. 12/20 (СКАТ ИРП-12/12 ) источник питания 12В 12А до 20А при наличии АКБ 1х17-250Ач
Модель:
СКАТ-1200Т исп. 12/20
Бренд:
12В, 12А, и до 20А при наличии АКБ. Автоматика подогрева, регулируемый ток и напряжение заряда внешней АКБ емкостью 17 - 250Ач. Световая индикация и информационные выходы контроля технического состояния блока. Возможность использования в режимах зарядного устройства АКБ и источника резервного питания,
Изделие может использоваться в качестве:
- источника резервного питания от аккумуляторной батареи (далее по тексту АКБ) потребителей, оснащенных специальным входом для подключения источника резервного питания с номинальным напряжением 12 В постоянного тока.
- зарядного устройства для свинцово-кислотных АКБ номинальным напряжением 12 В и емкостью 17-250 Ач
Задняя панель ИБП СКАТ-1200Т исп. 12/20
Преимущества источника бесперебойного питания СКАТ-1200Т исп. 12/20 (СКАТ ИРП-12/12 )
микропроцессорное управление | оптимальный заряд АКБ | защита аккумулятора | |||
холодный пуск | автоматический переход на резервное питание | Гарантия 5 лет |
32 290 руб.
Характеристики
Арт | 360 |
---|---|
Рабочее напряжение (В) | 12 |
Номинальный ток (А) | 12 |
Таблица характеристик
1 | Напряжение питающей сети ~220 В, частотой 50±1 Гц с пределами изменения, В | 180…250 | |
2 | Выходное напряжение постоянного тока, В | при наличии напряжения сети ~220 В, режим «ОСНОВНОЙ» и температуре окружающей среды 25°C | 12,5…14,0 |
при отсутствии напряжения сети ~220 В, режим «РЕЗЕРВ» | 9,8…12,0 | ||
3 | Ток нагрузки (суммарный по выходам «Выход 1,2,3»), A, не более | при наличии сети ~220 В, режим ОСНОВНОЙ», включая ток заряда АКБ | 12 * |
от АКБ, режим «РЕЗЕРВ» | 20 | ||
4 | Напряжение заряда АКБ при наличии сетевого напряжения и температуре окружающей среды 25°C, В | 13,5…14,0 | |
5 | Коэффициент термокомпенсации напряжения заряда АКБ, -мВ/ °C |
-18…20 ** | |
6 | Ограничение тока заряда АКБ (устанавливается перемычкой), А | 3; 6; 9; 12 | |
7 | Ток, потребляемый изделием от АКБ в режиме «РЕЗЕРВ» без нагрузки, мА, не более | 100 | |
8 | Величина напряжения на АКБ, при котором индикатор «Выход» начинает мигать 1 раз в 1 сек. в режиме «Резерв», В | 11,4…10,5 | |
9 | Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В | 10,8…10,5 | |
ВНИМАНИЕ! Устройство защиты АКБ от глубокого разряда ограничивает степень разряда АКБ. ИЗДЕЛИЕ ОТКЛЮЧИТ НАГРУЗКУ АВТОМАТИЧЕСКИ | |||
10 | Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ, не более | 100 | |
11 | Мощность, потребляемая изделием от сети без нагрузки и АКБ, ВА, не более | 15,0 | |
12 | Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В | ||
13 | Рекомендуемая ёмкость АКБ, Ач | 17—250*** | |
14 | Количество АКБ, шт. | 1 | |
15 | Максимальное сечение провода, зажимаемого в клеммах колодок, мм2, не более | "ВЫХОД" / "АКБ" | 1,2 / 2,5 |
«измерительный АКБ», «термодатчик» и «сухие контакты» | 1 | ||
16 | Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | без упаковки | 200х215х95 |
в упаковке | 270х215х105 | ||
17 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 1,8 (2,3) | |
18 | Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 | |
19 | Относительная влажность воздуха при 25°С, %, не более | 90 | |
ВНИМАНИЕ! Не допускается наличия в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.) | |||
20 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
Примечание:
* Допускается, подключать при наличии сети нагрузку с током потребления до 20 А, при этом, если суммарный ток, потребляемый нагрузками, выше установленного значения (см. п.6 таблицы 1), происходит разряд АКБ.
** Термокомпенсация обеспечивается подключением термодатчика АКБ (входит в комплект поставки)
*** Значение тока заряда АКБ не должно превышать 20% от значения номинальной емкости АКБ, поэтому для исключения «перезарядки» и термического повреждения АКБ, не рекомендуется использовать аккумуляторные батареи, емкостью менее, чем указанно в п.13 таблицы 1.