Источник бесперебойного питания, СКАТ-1200У исп. 5000 (СКАТ ИБП-12/6,5-2x40) источник питания 12В, 6А, корпус под АКБ 2х40 Ач СС ТР
Модель:
СКАТ-1200У исп. 5000
Бренд:
12В, 6А. Разборный корпус под 2 шт. АКБ 40 Ач. Время монтажа 30 сек. Плоская упаковка, объем в упаковке в 4 раза меньше.
Соответствует ФЗ 123 и ГОСТ Р 53325-2012:
3 индикатора и 3 информационных выхода - Сеть, АКБ, Выход, защита выхода от перегрузки и КЗ, защита АКБ от глубокого разряда, КЗ и переполюсовки, контроль наличия АКБ, холодный пуск.,
Схема сборки корпуса РК-2/40
Конструкция корпуса и способ сборки защищены патентом № 2682654.
Преимущества источника бесперебойного питания СКАТ-1200У исп. 5000 (СКАТ ИБП-12/6,5-2x40)
микропроцессорное управление | оптимальный заряд АКБ | защита аккумулятора | |||
холодный пуск | автоматический переход на резервное питание |
18 730 руб.
Характеристики
Арт | 98 |
---|---|
Рабочее напряжение (В) | 12 |
Номинальный ток (А) | 6 |
Таблица характеристик
1 | Постоянное выходное напряжение, В | В режиме «Основной» | 13,2…13,95 | |
В режиме «Резерв» | 10,5…12,5 | |||
2 | Номинальный ток нагрузки в режиме «Основной», А | 5,5 | ||
3 | Максимальный ток нагрузки кратковременно (5 сек) в режиме «Основной», А | 6,5 | ||
4 | Максимальный ток нагрузки в режиме «Резерв», А | 6,5 | ||
5 | Напряжение питающей сети переменного тока, 50±2 Гц, В | 170…242 | ||
6 | Величина напряжения на АКБ, при котором происходит индикация о разряде АКБ, В | 11…11,5 | ||
7 | Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки, В | 10,5…11 | ||
8 | Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ, не более | 30 | ||
9 | Ток заряда АКБ, А | 1 | ||
10 | Тип аккумулятора: номинальным напряжением 12 В | |||
11 | Допустимая ёмкость АКБ, Ач | 7—40 | ||
12 | Рекомендуемая ёмкость АКБ, Ач | 40 | ||
13 | Количество аккумуляторов в батарее, шт | 1 или 2* | ||
14 | Мощность, потребляемая от сети переменного тока, ВА, не более | 160 | ||
15 | Габаритные размеры, ШхВхГ, мм | 445х328х193 | ||
16 | Масса без АКБ, кг, не более | 5,9 | ||
17 | Рабочие условия эксплуатации: температура окружающей среды от -10 до +40°С, относительная влажность воздуха не более 90% при температуре +25°С, отсутствие в воздухе токопроводящей пыли и агрессивных веществ (паров кислот, щелочей и т.п.) |
* Для увеличения ёмкости АКБ возможна установка двух аккумуляторов номинальным напряжением 12 В соединенных параллельно (при помощи перемычек входящих в комплект поставки)