Источник бесперебойного питания, СКАТ-2400 исп.6/10 (СКАТ ИРП-24/6) источник питания 24В 6А и до 10А при наличии АКБ 2х17-250Ач
Модель:
СКАТ-2400 исп.6/10
Бренд:
24В, 6А, и до 10А при наличии АКБ, регулируемый ток и напряжение заряда 2-х внешних АКБ емкостью 17 - 250Ач. Световая индикация и информационные выходы контроля технического состояния блока. Возможность использования в режимах зарядного устройства АКБ и источника резервного питания,
Преимущества источника бесперебойного питания СКАТ-2400 исп.6/10 (СКАТ ИРП-24/6)
микропроцессорное управление | оптимальный заряд АКБ | защита аккумулятора | |||
холодный пуск | автоматический переход на резервное питание |
32 280 руб.
Характеристики
Арт | 109 |
---|---|
Рабочее напряжение (В) | 24 |
Номинальный ток (А) | 6 |
Таблица характеристик
1 | Напряжение питающей сети 220 В, частотой 50±1 Гц с пределами изменения, В | 180…250 | ||
2 | Выходное напряжение постоянного тока, В | при наличии напряжения сети 220 В, режим «ОСНОВНОЙ» и температуре окружающей среды 25 °C | 26,7…27,1 | |
при отсутствии напряжения сети 220 В, режим «РЕЗЕРВ» | 21,6…27,1 | |||
3 | Ток нагрузки (суммарный по выходам «Выход 1,2»), A, не более | при наличии сети 220 В, режим ОСНОВНОЙ», включая ток заряда АКБ | 6* | |
от АКБ, режим «РЕЗЕРВ» | 10 | |||
4 | Напряжение заряда АКБ при наличии сетевого напряжения и температуре окружающей среды 25°C, В | 26,0…27,1 | ||
5 | Коэффициент термокомпенсации напряжения заряда АКБ, -мВ/ °C | -36…40** | ||
6 | Ток заряда АКБ, А, не более | 6 | ||
7 | Ток, потребляемый изделием от АКБ в режиме «РЕЗЕРВ» без нагрузки, мА, не более | 100 | ||
8 | Величина напряжения на АКБ, при котором индикатор «ВЫХОД» начинает мигать, 1 раз в 2 сек. в режиме «Резерв», В |
22,8…21,0 | ||
9 | Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В | 21,6…21,0 | ||
10 | Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ, не более | 100 | ||
11 | Мощность, потребляемая изделием от сети без нагрузки и АКБ, ВА, не более | 11,0 | ||
12 | Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В | |||
13 | Рекомендуемая ёмкость АКБ, Ач | 26—250*** | ||
14 | Количество АКБ, шт. | 2 | ||
15 | Характеристики выходов в формате «открытый коллектор» | напряжение, не более, В | 200 | |
ток, не более, мА | 150 | |||
16 | Максимальное сечение провода, зажимаемого в клеммах колодок, мм2, не более | «СЕТЬ», «Выход 1 и 2» и «АКБ» | 4 | |
«открытый коллектор», «термодатчик» и «вход/выход термокомпенсации заряда» «измерительный выход» |
1 | |||
17 | Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | без упаковки | 213х101х295 | |
в упаковке | 335х115х335 | |||
18 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 3,1 (3,8) | ||
19 | Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 | ||
20 | Относительная влажность воздуха при 25°С, %, не более | 90 | ||
21 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
* Допускается, подключать при наличии сети нагрузку с током потребления до 10 А, при этом, если суммарный ток, потребляемый нагрузками, 6 А и выше, происходит разряд АКБ.
** Термокомпенсация обеспечивается подключением термодатчика АКБ (входит в комплект поставки).
*** Значение тока заряда АКБ не должно превышать 20% от значения номинальной ёмкости АКБ, поэтому, для исключения «перезарядки» и термического повреждения АКБ, не рекомендуется использовать аккумуляторные батареи ёмкостью менее, чем указанно в п.13 таблицы.