SFP-модули BOLID
Компания «Болид» представляет SFP-модули для передачи и приёма сигналов между сетевыми устройствами, соединёнными волоконно-оптическими линиями связи. Модули полностью совместимы с коммутаторами BOLID серии SW, а также с коммутаторами других производителей, оснащенными портами соответствующих стандартов.
Таблица SFP-модулей
Модель | BOLID SFP-GMM-1D | BOLID SFP-GSM-3D | BOLID SFP-GSM-3SA | BOLID SFP-GSM-3SB | BOLID SFP-XMM-1D |
---|---|---|---|---|---|
Форм-фактор | SFP | SFP | SFP | SFP | SFP |
Пропускная способность | 1 Гбит/с | 1 Гбит/с | 1 Гбит/с | 1 Гбит/с | 10 Гбит/с |
Длина кабеля | 550 м | 20 км | 20 км | 20 км | 300 м |
Количество используемых волокон | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Тип разъёма | LC/UPC | LC/UPC | LC/UPC | LC/UPC | LC/UPC |
Тип оптоволоконного кабеля | MM | SM | SM | SM | MM |
Парность | Tx850/Rx850 | Tx1310/Rx1310 | Tx1310/Rx1550 | Tx1550/Rx1310 | Tx850/Rx850 |
Напряжение питания | 3,3 В | 3,3 В | 3,3 В | 3,3 В | 3,3 В |
Диапазон рабочих температур | -40 °C до +85 °C | -40 °C до +85 °C | -40 °C до +85 °C | -40 °C до +85 °C | -40 °C до +85 °C |
Относительная влажность воздуха | От 5 % до 95 % | От 5 % до 95 % | От 5 % до 95 % | От 5 % до 95 % | От 5 % до 95 % |
Габаритные размеры, мм | 55,5х13,4х8,5 | 55,5х13,4х8,5 | 55,5х13,4х8,5 | 55,5х13,4х8,5 | 55,5х13,4х8,5 |
Для получения дополнительной информации о новинках обращайтесь к менеджерам ТД Квант.